Đầu 0 | 0011 lần | 013 lần | 022 lần | 037 lần | 044 lần | 054 lần | 065 lần | 072 lần | 084 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 106 lần | 1119 lần | 122 lần | 1313 lần | 142 lần | 1511 lần | 1614 lần | 179 lần | 185 lần | 192 lần |
Đầu 2 | 2011 lần | 216 lần | 2211 lần | 2311 lần | 247 lần | 255 lần | 268 lần | 274 lần | 287 lần | 294 lần |
Đầu 3 | 301 lần | 316 lần | 322 lần | 3313 lần | 343 lần | 354 lần | 361 lần | 376 lần | 381 lần | 391 lần |
Đầu 4 | 407 lần | 418 lần | 426 lần | 4310 lần | 4415 lần | 459 lần | 469 lần | 475 lần | 488 lần | 499 lần |
Đầu 5 | 505 lần | 515 lần | 522 lần | 5311 lần | 542 lần | 558 lần | 565 lần | 572 lần | 585 lần | 594 lần |
Đầu 6 | 609 lần | 6116 lần | 625 lần | 6319 lần | 6410 lần | 6511 lần | 6611 lần | 677 lần | 6813 lần | 699 lần |
Đầu 7 | 705 lần | 713 lần | 723 lần | 738 lần | 744 lần | 751 lần | 777 lần | 783 lần | 794 lần | |
Đầu 8 | 808 lần | 819 lần | 827 lần | 8317 lần | 844 lần | 856 lần | 8614 lần | 878 lần | 8815 lần | 897 lần |
Đầu 9 | 904 lần | 918 lần | 922 lần | 9310 lần | 944 lần | 954 lần | 967 lần | 976 lần | 985 lần | 998 lần |
12HL - 15HL - 8HL - 9HL - 6HL - 14HL | ||||||||||||
ĐB | 85644 | |||||||||||
Giải 1 | 58387 | |||||||||||
Giải 2 | 2204146641 | |||||||||||
Giải 3 | 266109809829092164493753762471 | |||||||||||
Giải 4 | 6129641658161085 | |||||||||||
Giải 5 | 365181631898376530537978 | |||||||||||
Giải 6 | 013595047 | |||||||||||
Giải 7 | 04069533 |
04 | 06 | 10 | 13 | 16 | 16 | 29 | 33 | 37 | 41 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 63 | 65 | 71 | 78 | 85 | 87 | 92 | 95 | 95 | 98 | 98 |
1HM - 15HM - 2HM - 5HM - 7HM - 10HM | ||||||||||||
ĐB | 77818 | |||||||||||
Giải 1 | 91286 | |||||||||||
Giải 2 | 6099099531 | |||||||||||
Giải 3 | 307288510867734053790543909654 | |||||||||||
Giải 4 | 8980970530980125 | |||||||||||
Giải 5 | 984055921640453208620309 | |||||||||||
Giải 6 | 648507469 | |||||||||||
Giải 7 | 97787463 |
05 | 07 | 08 | 09 | 18 | 25 | 28 | 31 | 32 | 34 | 39 | 40 | 40 | 48 | 54 | 62 | 63 | 69 | 74 | 78 | 79 | 80 | 86 | 90 | 92 | 97 | 98 |
15HN - 1HN - 9HN - 11HN - 13HN - 2HN | ||||||||||||
ĐB | 90207 | |||||||||||
Giải 1 | 34751 | |||||||||||
Giải 2 | 1371979394 | |||||||||||
Giải 3 | 392030431544756122389476861409 | |||||||||||
Giải 4 | 8872236360794020 | |||||||||||
Giải 5 | 869550646145395755309838 | |||||||||||
Giải 6 | 031021966 | |||||||||||
Giải 7 | 94975211 |
03 | 07 | 09 | 11 | 15 | 19 | 20 | 21 | 30 | 31 | 38 | 38 | 45 | 51 | 52 | 56 | 57 | 63 | 64 | 66 | 68 | 72 | 79 | 94 | 94 | 95 | 97 |
6HP - 4HP - 1HP - 3HP - 10HP - 9HP | ||||||||||||
ĐB | 53368 | |||||||||||
Giải 1 | 89571 | |||||||||||
Giải 2 | 7099202153 | |||||||||||
Giải 3 | 658166094146294039997190818274 | |||||||||||
Giải 4 | 8932518433457092 | |||||||||||
Giải 5 | 843947380311346130132827 | |||||||||||
Giải 6 | 867096626 | |||||||||||
Giải 7 | 83364319 |
08 | 11 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 32 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 53 | 61 | 67 | 68 | 71 | 74 | 83 | 84 | 92 | 92 | 94 | 96 | 99 |
10HQ - 4HQ - 8HQ - 1HQ - 7HQ - 9HQ | ||||||||||||
ĐB | 44194 | |||||||||||
Giải 1 | 43124 | |||||||||||
Giải 2 | 4387269046 | |||||||||||
Giải 3 | 308931626007493592541924750394 | |||||||||||
Giải 4 | 3634192127910020 | |||||||||||
Giải 5 | 276115508259953213002937 | |||||||||||
Giải 6 | 363189068 | |||||||||||
Giải 7 | 30157995 |
00 | 15 | 20 | 21 | 24 | 30 | 32 | 34 | 37 | 46 | 47 | 50 | 54 | 59 | 60 | 61 | 63 | 68 | 72 | 79 | 89 | 91 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: